サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
---|---|---|---|---|
[旭川空港から10分/AM/西C]平日セルフ☆水1本付 | 5,990円 | 残り11枠 | ||
[Cイチオシ][旭川空港から10分/西C]3組9名〜コイン付 | 5,990円 | 残り11枠 |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西OUT | バック | 410 | 206 | 556 | 360 | 374 | 572 | 372 | 160 | 395 | 3,405 |
レギュラー | 370 | 170 | 534 | 340 | 358 | 523 | 332 | 150 | 374 | 3,151 | |
フロント | 350 | 145 | 488 | 287 | 304 | 470 | 310 | 140 | 310 | 2,804 | |
レディース | 350 | 115 | 488 | 287 | 304 | 470 | 310 | 140 | 290 | 2,754 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 17 | 15 | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西IN | バック | 578 | 452 | 194 | 399 | 525 | 417 | 449 | 213 | 340 | 3,567 |
レギュラー | 526 | 419 | 174 | 365 | 494 | 396 | 424 | 186 | 323 | 3,307 | |
フロント | 475 | 400 | 157 | 337 | 472 | 372 | 379 | 169 | 297 | 3,058 | |
レディース | 475 | 350 | 137 | 337 | 472 | 341 | 345 | 169 | 297 | 2,923 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 16 | 4 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 10 | 18 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東OUT | バック | 403 | 146 | 410 | 408 | 513 | 433 | 326 | 178 | 583 | 3,400 |
レギュラー | 380 | 146 | 363 | 386 | 483 | 405 | 326 | 143 | 547 | 3,179 | |
フロント | 352 | 126 | 343 | 353 | 448 | 370 | 305 | 123 | 502 | 2,922 | |
レディース | 293 | 116 | 297 | 308 | 408 | 338 | 281 | 123 | 436 | 2,600 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 5 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 17 | 15 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東IN | バック | 422 | 188 | 515 | 362 | 372 | 555 | 158 | 316 | 428 | 3,316 |
レギュラー | 395 | 158 | 496 | 342 | 345 | 539 | 158 | 316 | 397 | 3,146 | |
フロント | 366 | 138 | 477 | 305 | 323 | 493 | 128 | 299 | 342 | 2,871 | |
レディース | 295 | 121 | 435 | 278 | 285 | 450 | 107 | 279 | 312 | 2,562 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 10 | 16 | 8 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
名称 | 大雪山カントリークラブ |
---|---|
住所 | 〒071-1563 北海道上川郡東神楽町東3線21号 |
TEL / FAX | TEL: 0166832011 / FAX: 0166832492 |
休場日 | 冬季期間 |
開場日 | 1972-09-15 |
カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
キャンセル料 | |
---|---|
アクセス | 旭川北より20km以内 |
交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |