
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
さくらまつり/お食事1,000円券付♪ |
|
13,570円 | 残り10枠 |

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | バック | 511 | 388 | 150 | 564 | 365 | 300 | 195 | 337 | 435 | 3,245 |
| レギュラー | 495 | 325 | 139 | 556 | 345 | 291 | 180 | 306 | 419 | 3,056 | |
| フロント | 477 | 304 | 128 | 544 | 314 | 281 | 174 | 286 | 378 | 2,886 | |
| レディース | 456 | 304 | 121 | 456 | 300 | 281 | 163 | 262 | 330 | 2,673 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - | ||||||||
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | バック | 520 | 393 | 175 | 418 | 350 | 475 | 207 | 547 | 429 | 3,514 |
| レギュラー | 500 | 371 | 159 | 390 | 334 | 423 | 172 | 527 | 416 | 3,292 | |
| フロント | 480 | 355 | 144 | 338 | 323 | 393 | 162 | 499 | 380 | 3,074 | |
| レディース | 430 | 336 | 130 | 313 | 323 | 282 | 142 | 469 | 360 | 2,785 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| 名称 | 新津カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒956-0836 新潟県新潟市秋葉区田家8500 |
| TEL / FAX | TEL: 0250221850 / FAX: 0250221830 |
| 休場日 | 積雪時クローズ |
| 開場日 | 1965-06-01 |
| カード | JCB VISA アメックス |
| キャンセル料 | 土日祝日のご予約のみ2,000円。 |
|---|---|
| アクセス | 新津より10km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |