
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【18H】手引きカート/歩き※日没了承 |
|
2,200円 | 残り2枠 |
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | YARD(S) | 510 | 350 | 135 | 300 | 400 | 150 | 490 | 360 | 410 | 3,105 |
| YARD(W) | 475 | 310 | 130 | 320 | 400 | 125 | 540 | 330 | 370 | 3,000 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - | ||||||
| 名称 | 大淀川ゴルフ場 |
|---|---|
| 住所 | 〒880-2101 宮崎県宮崎市大字跡江385-2 |
| TEL / FAX | TEL: 0985481934 / FAX: 0985481619 |
| 休場日 | 定休日なし |
| 開場日 | 1973-08-19 |
| カード | 現金のみ |
| キャンセル料 | ※混雑時は組み合わせをお願いすることがございます。 あらかじめご了承くださいますようお願い致します。 |
|---|---|
| アクセス | 宮崎西より5km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |