
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【西コース9H】【2サム保証・割増なし】早朝割引お得プラン |
|
1,200円 | 予約枠あり |
![]() |
【西コース9H】【2サム保証・割増なし】平日プラン |
|
1,600円 | 予約枠あり |
![]() |
【東コース18H】【2サム保証・割増なし】平日早朝割引プラン |
|
2,500円 | 予約枠あり |
![]() |
【東コース18H】【2サム保証・割増なし】平日プラン |
|
2,800円 | 予約枠あり |

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| ベント&コーライ | フロント | 119 | 112 | 76 | 136 | 80 | 86 | 108 | 100 | 83 | 900 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | N | - | ||||||||
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
| パー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| ベント&コーライ | フロント | 81 | 80 | 62 | 73 | 81 | 60 | 102 | 100 | 148 | 787 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | N | - | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| パー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| ベント&コーライ | フロント | 105 | 87 | 75 | 118 | 99 | 96 | 43 | 117 | 80 | 820 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| ベント&コーライ | フロント | 81 | 80 | 62 | 73 | 81 | 60 | 102 | 100 | 148 | 787 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | N | - | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| パー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| ベント&コーライ | フロント | 105 | 87 | 75 | 118 | 99 | 96 | 43 | 117 | 80 | 820 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| ベント&コーライ | フロント | 105 | 87 | 75 | 118 | 99 | 96 | 43 | 117 | 80 | 820 |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | 光丘パブリックゴルフ場 |
|---|---|
| 住所 | 〒584-0091 大阪府富田林市大字新堂2345 |
| TEL / FAX | TEL: 0721248355 / FAX: 0721245570 |
| 休場日 | 毎年8月1日は、PL花火のため休業。 |
| 開場日 | 1957年11月8日 |
| カード | なし |
| キャンセル料 | なし |
|---|---|
| アクセス | 美原北ICより5km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 阪和自動車道/美原北ICより5㎞(20分) 美原北ICから309号線から府道35号線富田林方面 電車の場合近鉄南大阪線・富田林(近鉄阿倍野橋駅から南大阪線河内長野行急行又は準急で富田林駅下車。北口へ。) 無 |