
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
シルバー&レディースデー☆セルフ☆2B保証・割増なし |
|
10,630円 | 残り5枠 |
![]() |
【2サム保証・割増なし】シルバー&レディースデー(セルフ・GPSナビ付乗用カート) |
|
10,630円 | 予約枠あり |
![]() |
平日セルフ☆2サム保証・割増なし |
|
13,666円 | 残り5枠 |
![]() |
【2サム保証・割増なし】セルフ・GPSナビ付乗用カート |
|
13,666円 | 予約枠あり |

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 381 | 193 | 361 | 539 | 156 | 419 | 322 | 549 | 354 | 3,274 |
| レギュラー | 359 | 170 | 348 | 510 | 141 | 400 | 306 | 525 | 326 | 3,085 | |
| レディース | 295 | 126 | 316 | 475 | 109 | 300 | 284 | 450 | 273 | 2,628 | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 9 | 5 | 7 | 11 | 13 | 3 | 17 | 1 | 15 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 540 | 341 | 362 | 162 | 457 | 486 | 199 | 607 | 420 | 3,574 |
| レギュラー | 517 | 318 | 345 | 151 | 406 | 453 | 173 | 581 | 398 | 3,342 | |
| レディース | 442 | 232 | 306 | 121 | 337 | 366 | 140 | 500 | 293 | 2,737 | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 14 | 18 | 16 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | 瑞穂ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒622-0322 京都府船井郡京丹波町大朴皿引1 |
| TEL / FAX | TEL: 0771861515 / FAX: 0771861727 |
| 休場日 | 1月1日 |
| 開場日 | 1990-11-10 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | 2週間前の同日より平日3,000円(総額)/人、土日祝5,000円(総額)/人 |
|---|---|
| アクセス | 丹波より10km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |